Ecco la composizione del girone D per i campionato di serie C femminile, reso noto dalla Fipav Emilia Romagna.
Societa' | Squadra | Localita' |
VOLLEY SAMMARTINESE A.S.D. | Flamigni Panettone Fc | SAN MARTINO IN STRADA |
VOLLEY CLUB CESENA | Rubicone In Volley Riv Fc | SAVIGNANO SUL RUBICONE |
LIBERTAS VOLLEY FORLI' A.S.D. | Libertas Volley Forli Fc | FORLI |
TEODORA SETTORE GIOVANILE ASD | Sal Engineering Ra | RAVENNA |
CERVIA VOLLEY S.S.D.R.L. | My Mech Cervia R. I. V. Ra | PISIGNANO DI CERVIA |
ASD VOLLEY ACADEMY | Volley Academy Manu Benelli Ra | PUNTA MARINA - RA |
A.S.D. RICCIONE VOLLEY | A.s.d. Riccione Volley Rn | RICCIONE |
POLISPORTIVA STELLA S.G. ASD | Caf Acli - Stella Rimini Rn | RIMINI |
RIVIERA VOLLEY RIMINI A.S.D. | Riviera Volley Rimini | RIMINI |
A.S.D. IDEA VOLLEY | Gut Chemical Bellaria I.m. Rn | BELLARIA - IGEA MARINA |
ATHENA RIMINI A.S.D. | Projet System Rimini Volley Rn | RIMINI |
Le bozze dei calendari sono attese a breve.
Tutti i gironi di serie C e D, maschili e femminili, della regione Emilia Romagna sono consultabili all'indirizzo:
https://www.fipavcrer.it/serie-c-e-d-stagione-21-22-la-composizione-dei-gironi/